TIN TỨC LUÔN CẬP NHẬT VÀ PHÂN TÍCH GIÁ HÀNG NGÀY
- Cung cấp thông tin thống kê chuyên biệt trên thị trường cho nhà Đầu Tư
- Cung cấp thông tin phân tích của các Sở Giao dịch quốc tế gửi MXV
- Phản ánh đúng cung cầu thị trường và thông tin kịp thời tới nhà đầu tư giá hàng hóa quốc tế.

XÁC ĐỊNH VÀ GIẢM RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ
- Xây dựng nền tảng pháp lý, giao dịch chính thống được bảo lãnh bởi Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).
- Việc hạch toán hàng ngày tại MXV giúp nhà đầu tư cắt giảm độ rủi ro khi tiếp tục nắm giữ hợp đồng mà không có khả năng thanh toán.
- Hệ thống MXV tự động tính toán bù trừ vị thế đảm bảo minh bạch.
- Cung cấp công cụ đầu tư giá cả hàng hóa quốc tế hiệu quả, đảm bảo các tính năng công nghệ tiện ích nhất tới nhà đầu tư.

TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG PHÁP ĐỊNH VÀ THỐNG NHẤT TẬP TRUNG
- Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam xây dựng thị trường giao dịch hàng hóa tập trung tại Việt Nam
- Với quy mô thị trường toàn quốc, kết nối với thị trường quốc tế và đã khắc phụ được tính manh mún cục bộ.
- Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tái khởi động trong năm 2018 đặt dấu mốc cho một kỷ nguyên gắn kết trên nền tảng các Hiệp định về thương mại tự do quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia

ĐỐI TÁC KẾT NỐI GIAO DỊCH
- Hệ thống xử lý lệnh chất lượng tốt nhất: CME Group, TOCOM,ICE, LONDON METAL EXCHANGE.
- CQG – Nhà cung cấp công nghệ lâu đời và uy tín nhất thế giới.
- QUANTEDGE đi đầu trong lĩnh vực hệ thống công nghệ thông tin cho dịch vụ tài chính.

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG
Khối lượng giao dịch | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,114,255 | 9,064,203 | 5,978,688 | 8,256,323 | 8,792,836 | 5,245,696 | 0 | |
24,799 | 26,901 | 27,727 | 54,301 | 47,035 | 34,711 | 0 | |
4,115,793 | 4,432,907 | 5,669,605 | 7,545,055 | 4,910,512 | 6,102,357 | 0 | |
2,623,646 | 4,633,826 | 2,183,496 | 1,645,627 | 2,139,688 | 1,682,020 | 0 | |
316,024 | 301,382 | 453,351 | 271,140 | 277,596 | 466,080 | 0 | |
32,658 | 36,692 | 67,223 | 85,378 | 62,230 | 68,207 | 0 | |
12,609 | 13,658 | 13,972 | 19,771 | 19,078 | 18,641 | 0 | |
2,600,684 | 3,292,530 | 2,253,781 | 2,749,394 | 3,199,489 | 2,059,616 | 0 | |
2,494,849 | 2,316,302 | 2,775,410 | 2,674,099 | 2,926,967 | 2,898,686 | 0 | |
2,252,506 | 2,244,213 | 2,847,205 | 2,570,344 | 2,454,812 | 2,507,800 | 0 | |
1,460,985 | 1,549,241 | 1,496,118 | 917,960 | 1,119,264 | 1,809,860 | 0 | |
1,944,940 | 2,322,521 | 1,984,484 | 1,837,177 | 2,214,470 | 1,551,708 | 0 | |
113,828 | 135,748 | 134,898 | 192,722 | 158,327 | 148,575 | 0 | |
698,239 | 916,850 | 661,515 | 791,450 | 996,174 | 595,149 | 0 | |
409,570 | 476,008 | 508,333 | 701,383 | 828,278 | 493,784 | 0 | |
65,545 | 84,764 | 89,479 | 157,394 | 124,915 | 97,267 | 0 | |
449,651 | 428,472 | 326,479 | 451,939 | 299,750 | 328,598 | 0 | |
2,238,728 | 2,424,870 | 3,936,746 | 2,522,252 | 2,033,785 | 1,694,798 | 0 | |
916,683 | 1,259,794 | 1,001,186 | 829,123 | 1,139,719 | 635,722 | 0 | |
16,203,837 | 15,727,607 | 17,103,060 | 17,062,994 | 17,680,268 | 15,434,149 | 0 | |
250,921 | 178,415 | 252,209 | 306,991 | 300,288 | 279,470 | 0 | |
3,337,997 | 3,613,202 | 3,361,670 | 3,635,087 | 3,385,991 | 3,438,581 | 0 | |
8,484,674 | 9,607,233 | 9,345,828 | 9,313,292 | 8,484,666 | 9,454,851 | 0 | |
5,201,704 | 5,679,884 | 7,319,132 | 7,033,847 | 6,489,341 | 5,184,002 | 0 | |
14,798,531 | 12,991,196 | 15,864,474 | 16,652,537 | 18,386,586 | 15,376,707 | 0 |
Nguồn : MXV