Bạch Kim NYMEX
Hàng hóa giao dịch | Bạch Kim NYMEX |
Mã hàng hóa | PLE |
Độ lớn hợp đồng | 50 troy ounces/ lot |
Đơn vị yết giá | USD / troy ounce |
Thời gian giao dịch (Giờ mùa đông) |
Thứ 2 – Thứ 6: |
Bước giá | 0.1 USD / troy ounce |
Tháng đáo hạn |
Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | 102,432,000 VNĐ |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | 10% giá thanh toán |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên |
- Biên độ giá: Trường hợp bất kỳ một tháng hợp đồng nào có giá chạm mức ±10% so với giá thanh toán của phiên hôm trước thị trường sẽ nghỉ giao dịch 15 phút. Sau đó quay trở lại giao dịch bình thường và sẽ không có giới hạn giá (biên độ) cho khoản thời gian giao dịch còn lại của phiên giao dịch ngày hôm đó.