Cotton ICE US
Hàng hóa giao dịch | Bông Loại 2 ICE US |
Mã hàng hóa | CTE |
Độ lớn hợp đồng | 50 000 pound/ lot |
Đơn vị yết giá | cent / pound |
Thời gian giao dịch (Giờ mùa đông) |
Thứ 2 – Thứ 6: |
Bước giá | 0.01 cent / pound |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 10, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | 5 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | 17 ngày làm việc kể từ khi kết thúc tháng đáo hạn |
Ký quỹ | 2,915 USD |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá hàng ngày dao động từ 3 đến 7 cent/pound |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên |
- Biên độ giá: Trường hợp bất kỳ một tháng hợp đồng nào có giá chạm mức ±10% so với giá thanh toán của phiên hôm trước thị trường sẽ nghỉ giao dịch 15 phút. Sau đó quay trở lại giao dịch bình thường và sẽ không có giới hạn giá (biên độ) cho khoản thời gian giao dịch còn lại của phiên giao dịch ngày hôm đó.