Khô đậu tương
Hàng hóa giao dịch | Khô đậu tương CBOT | ||||
Mã hàng hóa | ZME | ||||
Độ lớn hợp đồng | 100 tấn thiếu (~ 91 tấn) / Lot | ||||
Đơn vị yết giá | USD / tấn thiếu | ||||
Thời gian giao dịch (Giờ mùa đông) |
Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
||||
Bước giá | 0.1 USD / tấn thiếu | ||||
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. | ||||
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | ||||
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | ||||
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | ||||
Ký quỹ | 34,570,800 VNĐ | ||||
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | ||||
Biên độ giá |
|
||||
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng | Khô đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT |
- Biên độ giá: Trường hợp bất kỳ một tháng hợp đồng nào có giá chạm mức ±10% so với giá thanh toán của phiên hôm trước thị trường sẽ nghỉ giao dịch 15 phút. Sau đó quay trở lại giao dịch bình thường và sẽ không có giới hạn giá (biên độ) cho khoản thời gian giao dịch còn lại của phiên giao dịch ngày hôm đó.